Programación
N° | Deporte | Sexo | Escenario | Diciembre de 2024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM. | MAS. | Lun-2 | Mar-3 | Mie-4 | Jue-5 | Vie-6 | Sab-7 | Dom-8 | Lun-9 | ||||||||||
1 | Ajedrez | X | X | Biblioteca Gabriel Turbay | LL-CT | C | C | C | C | C | SD | ||||||||
2 | Atletismo | X | X | Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey | LL | CT | C | C | C | SD | |||||||||
3 | Para atletismo | X | X | Estadio de Atletismo Luis Enrique Figueroa Rey | LL | CT | C | C | SD | ||||||||||
4 | Baloncesto | X | X | Coliseo Bicentenario | LL-CT | C | C | C | C | C | C | SD | |||||||
5 | Baloncesto 3 x 3 | X | X | Canchas San Pio | LL | CT | C | C | C | C | SD | ||||||||
6 | Balonmano | X | X | Coliseo cubierto Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca | LL-CT | C | C | C | C | C | C | SD | |||||||
7 | Fútbol sala | X | X | Universidad Santo Tomás | LL-CT | C | C | C | C | C | C | SD | |||||||
8 | Judo | X | X | Coliseo Colegio Fundación UIS | LL-CT | C | C | C | C | C | C | SD | |||||||
9 | Natación | X | X | Piscinas Indersantander | LL | CT | C | C | C | SD | |||||||||
10 | Para natación | X | X | Piscinas Indersantander | LL-CT | CF | C | C | SD | ||||||||||
11 | Tenis de mesa | X | X | Coliseo Manuel Enrique Medina Castillo | LL-CT | C | C | C | C | C | C | SD | |||||||
12 | Voleibol | X | X | Coliseo Universidad UIS. | LL-CT | C | C | C | C | C | C | SD |
Llegada Delegaciones – Congreso Técnico
Competencias
Clasificación Funcional Deportiva – Paranatación
Salida de Delegaciones
Acreditaciones
Inauguración
Clausura